شهرستان ها
لیست مشخصات مدیرانجمن کلیوی استان و شهرستانهای زنجان
شهرستان | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه | کد ملی | تاریخ تولد | تلفن شهرستان | تلفن همراه |
زنجان | محمد رضا طهماسبی | عباد اله | ۸۵۰ | ۳۷۸۱۱۸۶۶۶۰ | ۱۳۳۶ | ۰۲۴۳۳۴۱۱۲۰۳-۵ | ۰۹۱۲۲۴۲۲۷۸۴ |
ابهر | داود قزوینیان | صفت اله | ۵۲ | ۴۴۱۰۹۰۸۱۴۶ | ۱۳۴۲ | ۰۲۴۳۵۲۷۴۹۹۹ | ۰۹۱۲۱۴۱۶۵۳۷ |
خرمدره | مهناز شریفی | رمضان | ۲۸۳ | ۴۵۷۱۶۹۷۳۷۵ | ۱۳۴۴ | ۰۲۴۳۵۵۳۸۷۲۰ | ۰۹۳۰۶۷۷۴۱۵۰ |
قیدار | نعمت اله خلجی | عیسی | ۸۳۲ | ۴۳۷۰۹۹۲۱۰۰ | ۱۳۴۹ | ۰۲۴۳۴۲۲۹۰۳۱ | ۰۹۱۲۴۴۲۳۲۰۶ |
طارم علیا | نسیمه عمارلو | چراغعلی | ۲۳۱۸ | ۵۳۹۹۲۷۳۴۵۴ | ۱۳۵۲ | ۰۲۴۳۸۲۲۳۸۹۴ | ۰۹۱۲۸۷۷۲۱۰۸ |
ماهنشان | محسن رزی | محمد | ۳۱۷۶ | ۵۶۰۹۸۵۰۰۰۲ | ۱۳۵۹ | ۰۲۴۳۶۲۲۴۰۰۰ | ۰۹۱۹۲۴۲۷۸۴۹ |
ایجرود | عبداله حسنلو | صحابعلی | ۱۷۵۶ | ۴۲۸۲۷۳۷۰۲۶ | ۱۳۵۶ | ۰۲۴۶۳۷۲۲۶۲۷ | ۰۹۱۲۴۴۱۰۹۷۱ |
آدرس پستی انجمن کلیوی زنجان و شهرستان های تابعه
زنجان: شهرک آزادگان- انتهای خیابان فروردین- پلاک۴۹۵۱
ابهر: میدان ترمینال- خیابان انقلاب- انتهای کوچه میثم- پلاک ۵۵
خرمدره: خیابان امام- روبه روی تامین اجتماعی- کوچه۱۹- پ۱۷
خدابنده: خیابان امام- بازار سنتی خدابنده
طارم: آببر- خیابان امام- جنب آزمایشگاه مرکزی طارم- جنب خ امام زاده هاشم و اف
ماهنشان: خیابان شیخ باقر محمدی- جنب دفتر امام جمعه
ایجرود: فرمانداری شهرستان ایجرود